Antrag über die Verwendung des Verlusts / Gewinns
Zahlen in 1’000 CHF
| 2018 | 2017 | |
| Verlust 2018 | -2’160 | |
| Gewinn 2017 | 84’869 | |
| Antrag 2018 | ||
| Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Verlust dem Eigenkapital zu belasten. | -2’160 | |
| Antrag 2017 | ||
| Der Verwaltungsrat beantragte der Generalversammlung, den Gewinn dem Eigenkapital zuzuweisen. | 84’869 | |
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapital | 01.01. | 01.01. |
| Kapital vor Erfolgsverbuchung | 949’331 | 864’462 |
| Belastung des Verlusts 2018 zulasten des Eigenkapitals | -2’160 | |
| Gewinnzuweisung 2017 zugunsten des Eigenkapitals | 84’869 | |
| Total Eigenkapital | 947’171 | 949’331 |
Antrag über die Auszahlung der Überschussbeteiligung der KGV Antrag über die Verwendung des Verlusts / Gewinns Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung