Geldflussrechnung

Zahlen in 1’000 CHF

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2018 2017 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Verlust / Gewinn -2’160 84’869 -87’029
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 65’918 10’957 54’961
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -12’490 -66’503 54’013
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 31 58 -27
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 6 9’364 3’193 6’171
Auflösung versicherungstechnische Schwankungs- und Sicherheitsrückstellung 0 -1’500 1’500
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen 7 -36 -46 9
Überschussbeteiligung der KGV 8 0 28’290 -28’290
Veränderung Forderungen 5 544 -1’269 1’812
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 4 51 740 -689
Veränderung Verbindlichkeiten 10 956 -288 1’244
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 9 -430 -952 522
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 61’748 57’550 4’198
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 -41’330 -30’176 -11’154
Nettoinvestitionen immaterielle Anlagen 2 107 -193 300
Amortisationen VKF ZIP AG 3 42 14 28
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -41’181 -30’355 -10’826
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV 8 -28’290 -19’736 -8’554
Rückzahlung Darlehen VKF 0 1’000 -1’000
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -28’290 -18’736 -9’554
Veränderung flüssige Mittel -7’723 8’458 -16’182
Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 01.01. 20’141 11’682 8’458
Veränderung flüssige Mittel -7’723 8’458 -16’182
Flüssige Mittel 31.12. 12’417 20’141 -7’723