Antrag über die Verwendung des Verlusts/Gewinns
Zahlen in 1’000 CHF
| 2018 | 2017 | |
| Verlust 2018 | -515 | |
| Gewinn 2017 | 1’184 | |
| Antrag 2018 | ||
| Die Poolleitung beantragt der Poolversammlung, den Verlust dem Eigenkapital (Erdbebenvermögen) zu belasten. | -515 | |
| Antrag 2017 | ||
| Die Poolleitung beantragte der Poolversammlung, den Gewinn dem Eigenkapital (Erdbebenvermögen) zuzuweisen. | 1’184 | |
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | 01.01. | 01.01. |
| Gewinnreserven vor Erfolgsverbuchung | 15’941 | 14’757 |
| Belastung des Verlusts 2018 zulasten des Eigenkapitals (Erdbebenvermögens) | -515 | |
| Gewinnzuweisung 2017 zugunsten des Eigenkapitals (Erdbebenvermögens) | 1’184 | |
| Total Gewinnreserven | 15’426 | 15’941 |
| Pflichtkapital | 180’000 | 180’000 |
| Total Eigenkapital (Erdbebenvermögen) | 195’426 | 195’941 |
Anhang Antrag über die Verwendung des Verlusts/Gewinns Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung